| No | Nomer Dokumen | Nama Dokumen |
| 1 | KO/JM-UTM | Konteks Organisasi |
| 2 | RISK/JM-UTM | Matrik Identifikasi, Penilaian & Penanganan Resiko |
| 3 | P/01/JM-UTM | Pedoman Penyusunan Konteks Organisasi |
| 4 | P/02/JM-UTM | Pedoman Penyusunan Matriks Resiko |
| 5 | RL/JM-UTM | Ruang Lingkup |
| 6 | – | Kebijakan Mutu |
| 7 | – | Sasaran Mutu |
| 8 | SKD-P/JM-UTM | Standar Kompetensi Personel |
| 9 | JD/JM-UTM | Job Description |
| 10 | PM/01/ISO SEKR./JM-UTM | PM. Pengendalian Informasi Terdokumentasi (Dokumen) |
| 11 | PM/02/ISO SEKR./JM-UTM | PM. Pengendalian Informasi Terdokumentasi (Arsip) |
| 12 | PM/03/ISO SEKR./JM-UTM | PM. Audit Mutu Internal |
| 13 | PM/04/ISO SEKR./JM-UTM | PM. Pengukuran Kepuasan Pelanggan |
| 14 | PM/05/ISO SEKR./JM-UTM | PM. Rapat Tinjauan Manajemen |
| 15 | PM/06/ISO SEKR./JM-UTM | PM. Pengendalian Kesesuaian |
| 16 | PM/07/ISO SEKR./JM-UTM | PM. Ketidaksesuaian & Tindakan Koreksi |
| 17 | PM/08/ISO SEKR./JM-UTM | PM. Penanganan Keluhan Pelanggan |
| 18 | PM/01/UJM/JM-UTM | PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum |
| 19 | PM/02/UJM/JM-UTM | PM. Pembimbingan Akademik |
| 20 | PM/03/UJM/JM-UTM | PM. Penentuan DPMK |
| 21 | PM/04/UJM/JM-UTM | PM. Skripsi |
| 22 | PM/05/UJM/JM-UTM | PM. Tugas Akhir |
| 23 | PM/06/UJM/JM-UTM | PM. Thesis |
| 24 | PM/07/UJM/JM-UTM | PM. Evaluasi Kinerja Dosen |
| 25 | PM/08/UJM/JM-UTM | PM. Pelaksanaan Perkuliahan |
| 26 | PM/09/UJM/JM-UTM | PM. Penjadwalan Perkuliahan |
| 27 | PM/10/UJM/JM-UTM | PM. Sistem Penilaian |
| 28 | PM/11/UJM/JM-UTM | PM. Monitoring Perkuliahan |
| 29 | PM/12/UJM/JM-UTM | PM. Pengembangan Kualitas Dosen |
| 30 | PM/13/UJM/JM-UTM | PM. Penggunaan Laboratorium |
| 31 | PM/14/UJM/JM-UTM | PM. Mutasi |
| 32 | PM/15/UJM/JM-UTM | PM. PKL S1 Manajemen |
| 33 | PM/16/UJM/JM-UTM | PM. PKL D3 Entrepreneurship |
