Profil Mahasiswa dan Lulusan
3.2.1 Tuliskan data seluruh mahasiswa dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | Jumlah Lulusan
|
IPK(3) Lulusan Mahasiswa Bukan Transfer | Jumlah Mahasiswa WNA | ||||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Bukan Transfer | Transfer(2) | Bukan Transfer | Transfer(2) | Bukan Transfer | Transfer(2) | Min | Rata2 | Mak | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
2011/2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2012/2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2013/2014 | 25 | 19 | 18 | 17 | – | 16 | – | – | – | ||||
2014/2015 | 25 | 28 | 25 | 20 | – | 34 | – | 16 | – | 3,29 | 3,56 | 3,86 | – |
2015/2016 | 25 | 32 | 20 | 20 | – | 54 | – | 29 | – | 3,24 | 3,54 | 3,76 | – |
Jumlah | 75 | 79 | 63 | 57 | – | 54 | – | 29 | – | ||||
Rata-rata IPK untuk lulusan lima tahun terakhir = 3,55
Dihitung dengan rumus : (A1xB1+A2xB2+A3x3+A4xB4+A5xB5)/(A1+A2+A3+A4+A5) |
|||||||||||||
Rata-rata lama studi untuk lulusan lima tahun terakhir = 2 tahun |
Catatan:
(1) TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang
(2) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.
(3) Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum